Размерная сетка
Как правильно мерить размер обуви
1. Встаньте ногой на лист бумаги и обведите ручкой контур стопы
2. Измерьте расстояние между кончиком большого пальца и пятки или между самыми удаленными точками как на схеме сантиметровой лентой.
3. Обрисуйте по аналогии вторую стопу, выберете наибольший показатель — это у будет Ваш размер ноги в сантиметрах.
Таблицы размеров нашей обуви
| Соответствие размеров мужской обуви унты | |||
| Размер | Длина стельки (см) | Обхват голенища(см) | Высота голенища(см) |
| 39 | 26 | 34 | 33 |
| 40 | 26,5 | 36 | 34 |
| 41 | 27 | 36 | 34 |
| 42 | 28 | 40 | 35 |
| 43 | 29 | 40 | 35 |
| 44 | 29,5 | 42 | 36 |
| 45 | 30 | 42 | 36 |
| 46 | 31 | 44 | 38 |
| 47 | 31,7 | 46 | 38 |
| Соответствие размеров женской обуви унты | |||
| Размер | Длина стельки (см) | Обхват голенища(см) | Высота голенища(см) |
| 36 | 24 | 36 | 27 |
| 37 | 24,5 | 36 | 27 |
| 38 | 25 | 38 | 28 |
| 39 | 26 | 38 | 28 |
| 40 | 26,5 | 40 | 29 |
| 41 | 27 | 40 | 29 |
| 42 | 28 | 40 | 29 |
| Соответствие размеров подростковой обуви унты | |
| Размер / подошва | Длина стельки (см) |
| 33 литая | 21 |
| 34 литая | 22 |
| 35 литая | 22,5 |
| 36 литая | 23,5 |
| 37 литая | 24 |
| 38 литая | 24,5 |
| 22 войлок | 23,5 |
| 23 войлок | 24,5 |
Обратите внимание на сетку подростковых размеров на войлоке:
22-ой размер соответствует 34-му размеру при выборе модели, 23-ий 35-му!
| Соответствие размеров детской обуви унты
|
|
| Размер/подошва | Длина стельки (см) |
| 24 войлок | 16,5 |
| 25 войлок | 17 |
| 26 войлок | 17,5 |
| 27 войлок | 18,5 |
| 28 войлок | 19,5 |
| 29 войлок | 20,5 |
| 30 войлок | 21,5 |
| 31 войлок | 21,5 |
| 32 войлок | 22,5 |
| 33 войлок | 22,5 |
| 24 литая | 16 |
| 25 литая | 16,5 |
| 26 литая | 17,5 |
| 27 литая | 18 |
| 28 литая | 19 |
| 29 литая | 19,5 |
| 30 литая | 20 |
| 31 литая | 21 |
| 32 литая | 22 |
| Соответствие размеров чуни домашние | |
| Размер | Длина стельки (см) |
| 24-25 | 16 |
| 26-27 | 17 |
| 29-29 | 19 |
| 30-31 | 20 |
| 32-33 | 21 |
| 34-35 | 22 |
| 36-37 | 23 |
| 38-39 | 24 |
| 40-41 | 25 |
| Соответствие размеров мужской обуви монголки | |||
| Размер | Длина стельки (см) | Обхват голенища(см) | Высота голенища(см) |
| 39 | 26 | 40 | 25 |
| 40 | 26,5 | 40 | 25 |
| 41 | 27 | 40 | 25,5 |
| 42 | 28 | 41 | 26 |
| 43 | 29 | 41 | 26 |
| 44 | 29,5 | 42 | 27 |
| 45 | 30 | 42 | 27 |
| 46 | 31 | 42 | 27,5 |
| Соответствие размеров женской обуви монголки | |||
| Размер | Длина стельки (см) | Обхват голенища(см) | Высота голенища(см) |
| 36 | 24 | 36 | 29 |
| 37 | 24,5 | 36 | 29 |
| 38 | 25 | 38 | 30 |
| 39 | 26 | 38 | 30 |
| 40 | 26,5 | 39 | 30,5 |
| 41 | 27 | 39 | 30,5 |
| Соответствие размеров детской обуви монголки | |||
| Размер/подошва | Длина стельки (см) | Обхват голенища (см) | Высота голенища(см) |
| 26 | 17,5 | 26 | 18 |
| 27 | 18 | 26 | 19 |
| 28 | 19 | 28 | 19,5 |
| 29 | 19,5 | 28 | 19,5 |
| 30 | 20 | 29 | 20 |
| 31 | 21 | 29 | 20 |
| Соответствие размеров подростковые монголки | |||
| Размер | Длина стельки (см) | Обхват голенища(см) | Высота голенища (см) |
| 33 | 21 | 30 | 23 |
| 34 | 22 | 30 | 23 |
| 35 | 22,5 | 32 | 24 |
| 36 | 23,5 | 32 | 24 |
| 37 | 24 | 34 | 25 |
| 38 | 24,5 | 34 | 25 |
